最も多く要求のあったアンサー
最新の追加
トラビアン アンサーズ
質問を始めましょう
回答済みの質問を検索する
アンサーを見つけるには、カテゴリーを選んでください。さらに細かいカテゴリーに分かれていて、アンサーを見つけることができます。必要な回答を得られない場合、最終的に私たちに質問することができるようになります。
私はこのことについて質問があります...
キーワード検索
キーワードを入力してアンサーを検索できます。例えば:建築物の破壊方法を知りたければ、「破壊」とタイプすればこのキーワードに関連するアンサーが表示されます。
建築物 - 作業場
前提条件: 学院 レベル 10、本部 level 5、Travianバージョン: 2.5以上
作業場では、カタパルトやラムなどの包囲武器を作ることができます。レベルが上がるにつれ、生産スピードが上がります。
また、学院で研究済みであれば、違う種類も作ることができるようになります
ローマン族の訓練費用 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
バッティング・ラム |
900 | 360 | 500 | 70 | 3 |
![]() |
ファイヤ・カタパルト |
950 | 1350 | 600 | 90 | 6 |
チュートン族の訓練費用 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
ラム | 1000 | 300 | 350 | 70 | 3 |
![]() |
カタパルト |
900 | 1200 | 600 | 60 | 6 |
レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP | 訓練時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 227345 | 252050 | 296535 | 158150 | 51 | 145:48:50 | ||
1 | 460 | 510 | 600 | 320 | 3 | 0:50:00 | 4 | 100% |
2 | 590 | 655 | 770 | 410 | 2 | 1:03:00 | 4 | 90% |
3 | 755 | 835 | 985 | 525 | 2 | 1:18:00 | 5 | 81% |
4 | 965 | 1070 | 1260 | 670 | 2 | 1:35:30 | 6 | 73% |
5 | 1235 | 1370 | 1610 | 860 | 2 | 1:55:50 | 7 | 66% |
6 | 1580 | 1750 | 2060 | 1100 | 2 | 2:19:20 | 9 | 59% |
7 | 2025 | 2245 | 2640 | 1405 | 2 | 2:46:40 | 11 | 53% |
8 | 2590 | 2870 | 3380 | 1800 | 2 | 3:18:20 | 13 | 48% |
9 | 3315 | 3675 | 4325 | 2305 | 2 | 3:55:10 | 15 | 43% |
10 | 4245 | 4705 | 5535 | 2950 | 2 | 4:37:40 | 19 | 39% |
11 | 5430 | 6020 | 7085 | 3780 | 3 | 5:27:10 | 22 | 35% |
12 | 6950 | 7705 | 9065 | 4835 | 3 | 6:24:30 | 27 | 31% |
13 | 8900 | 9865 | 11605 | 6190 | 3 | 7:31:00 | 32 | 28% |
14 | 11390 | 12625 | 14855 | 7925 | 3 | 8:48:10 | 39 | 25% |
15 | 14580 | 16165 | 19015 | 10140 | 3 | 10:17:40 | 46 | 23% |
16 | 18660 | 20690 | 24340 | 12980 | 3 | 12:01:30 | 55 | 21% |
17 | 23885 | 26480 | 31155 | 16615 | 3 | 14:02:00 | 67 | 19% |
18 | 30570 | 33895 | 39875 | 21270 | 3 | 16:21:40 | 80 | 17% |
19 | 39130 | 43385 | 51040 | 27225 | 3 | 19:03:50 | 96 | 15% |
20 | 50090 | 55535 | 65335 | 34845 | 3 | 22:11:50 | 115 | 14% |
建築時間の一覧表はこちらをクリックしてください。 通常スピード用 スピードサーバー用